The BSc in Computer Science is a single major programme designed around a series of core mandatory courses that will ensure that all relevant topics in Computer Science are covered.
All students enrolled in the Computer Science degree programme will be required to complete the following:
YEAR 1: (Common to all Degree Programmes in the School of Technology apart from CS 131)
CODE |
COURSE |
THEORY |
PRACTICAL |
| CS 131 | SYSTEMS ANALYSIS AND DESIGN I | 3 | 0 |
| CH 110 | CHEMISTRY | 3 | 2 |
| CS 110 | INTRODUCTION TO COMPUTING | 2 | |
| LA 111 | COMMUNICATION SKILLS | 3 | |
| MA 110 | MATHEMATICS | 4 | 0 |
| PH 110 | PHYSICS | 4 | 2 |
| HOURS/WEEK | 19 | 6 |
YEAR 2
CODE |
COURSE |
THEORY |
PRACTICAL |
| CS 210 | DATA STRUCTURES, ALGORITHMS & PROGRAMMING | 2 | 2 |
| CS 220 | COMPUTER ARCHITECTURE & ORGANISATION | 5 | 0 |
| CS 230 | SYSTEMS ANALYSIS & DESIGN II | 4 | 0 |
| EF 271 | INTRODUCTION TO ELECTRONICS | 1 | 2 |
| MA 210 | ENGINEERING MATHEMATICS I | 4 | 0 |
| PH 212 | PHYSICS II | 1 | 2 |
| HOURS/ WEEK | 17 | 6 |
CODE |
COURSE |
THEORY |
PRACTICAL |
| CS 301 | GROUP PROJECT | 0 | 3 |
| CS 314 | COMPILER CONSTRUCTION AND THEORY OF AUTOMATA | 3 | 0 |
| CS 320 | COMPUTER ARCHITECTURE AND OPERATING SYSTEMS | 5 | 0 |
| CS 312 | OBJECT ORIENTED PROGRAMMING | 1 | 2 |
| CS 334 | DATABASE TECHNOLOGY | 2 | 2 |
| CS 332 | MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS (MIS) | 2 | 2 |
| CS 351 | NUMERICAL ANALYSIS I | 1 | 2 |
| MA 320 | STATISTICAL AND OPERATIONS RESEARCH | 4 | 0 |
| HOUR/WEEK | 18 | 11 |
CODE |
COURSE |
THEORY |
PRACTICAL |
| CS 400 | MAJOR PROJECT AND SEMINARS | 2 | 2 |
| CS 440 | COMPUTER COMMUNICATION AND PARALLEL PROCESSING | 5 | 0 |
| CS 453 | SYSTEMS MODELLING AND SIMULATION | 1 | 2 |
| CS 471 | INTRODUCTION TO ARTIFICIAL INTELLIGENCE | 2 | 2 |
| CS 460 | INTERNET TECHNOLOGIES | 2 | 2 |
| MG 411 | MANAGEMENT SKILLS | 2 | 0 |
| HOUR/WEEK | 14 | 8 |
YEAR 4 ELECTIVES (A student choose any one of the courses provided)
CODE |
COURSE |
THEORY |
PRACTICAL |
| CS 422 | REAL-TIME COMPUTING SYSTEMS | 3 | 0 |
| CS 432 | OBJECT-ORIENTED SOFTWARE ENGINEERING | 3 | 0 |
3 HOURS PER WEEK FOR EACH COURSE